Jaartotalen
U bent hier: Home › Jaartotalen
Totaal per jaar
| Jaar | Zwemmen | Fietsen | Lopen | Totaal |
| 2012 | 12.15 km | 400.5 km | 100.45 km | 513.1 km |
| 2011 | 361 km | 8608 km | 1871 km | 10840 km |
| 2010 | 578 km | 15651 km | 2581 km | 18810 km |
| 2009 | 714 km | 17927 km | 2951 km | 21592 km |
| 2008 | 691 km | 16538 km | 2753 km | 19982 km |
| 2007 | 504 km | 12007 km | 2475 km | 14986 km |
| 2006 | 374 km | 6433 km | 1858 km | 8665 km |
| 2005 | 166 km | 4444 km | 467 km | 5077 km |
| 2004 | 19 km | 787 km | 100 km | 906 km |

